دستهبندی: فن کوئل سقفی توکار




فن کوئل سقفی توکار جی پلاس 400 GFU-LC
برند: جی پلاس
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ظرفیت هوادهی (CFM) | ۴۰۰ |
| جریان هوا (کم/متوسط/زیاد) m³/h | ۳۴۰/۵۱۵/۶۸۰ |
| توان سرمایشی (کم/متوسط/زیاد) W | ۲۴۷۰/۳۳۰۵/۴۰۰۰ |
| توان گرمایشی (کم/متوسط/زیاد) W | ۳۸۵۰/۵۱۰۰/۶۲۵۰ |
| فشار استاتیک Pa | ۱۲ (قابل تنظیم ۳۰/۵۰) |
| برق مصرفی | ۲۲۰ ولت / تکفاز / ۵۰ هرتز |
| توان مصرفی (W) | ۶۲/۷۲/۸۴ (بر اساس سرعت) |
| سطح صدا dB(A) | ۳۳/۳۸/۴۱ تا ۴۶ |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) mm | ۸۶۴×۴۶۵×۲۳۵ |
| وزن kg | ۱۴ تا ۲۶ (متفاوت در منابع) |
| سایز لوله آب Inch | ۳/۴ |
| سایز لوله درین Inch | ۳/۴ |
| تعداد فن | ۲ (سانتریفیوژ گالوانیزه) |
| تعداد موتور | ۲ |
| نوع کویل | سه ردیفه مسی ۳/۸ اینچ |
| حداکثر فشار کاری MPa | ۱.۶ |
دستهبندی: فن کوئل سقفی توکار


